Lotería de Navidad
Hoy día 22 de Diciembre es el sorteo de la lotería de Navidad. Como siempre se gastan millones de euros en jugar. En la mayoría de los casos, es dinero perdido. Sin embargo, la ilusión de la Navidad recae también en el hecho de que siempre te puede tocar. La probabilidad como sabemos de que toque el premio es mínima.Los premios son cantados en Madrid por los niños cantores de San Ildefonso. Estos son los resultados de este año, comprueben sus números. A mí no me ha tocado nada, quizás al año que viene haya más suerte.
Premios (22/12/2006):
Número | Premio | Vendido en | |
GORDO | 20297 | 3.000.000 € | Vitoria, Alicante, Benidorm, Onil (Alicante), Fuenlabrada (Madrid), Santiponce (Sevilla), Almazán (Soria) y Valencia |
2º PREMIO | 37368 | 1.000.000 € | Madrid |
3º PREMIO | 79735 | 500.000 € | Oviedo y Avilés |
4º PREMIO | 60379 | 200.000 € | El Prat de Llobregat y Zaragoza |
4º PREMIO | 47272 | 200.000 € | La Coruña, Bembibre (León), Torremolinos (Málaga), Lorca, Palencia, San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Bilbao y Zamora |
5º PREMIO | 59236 | 50.000 € | Zaragoza, Madrid, Las Palmas, Alicante y San Sebastián |
5º PREMIO | 60534 | 50.000 € | Teruel, Sevilla, Vizcaya, Zaragoza, Málaga, Fuenlabrada y Brunete (Madrid), Orense, La Coruña, Ciudad Real, Málaga, Orense y Santander |
5º PREMIO | 27274 | 50.000 € | Coslada (Madrid), Palencia, Valencia, Xátiva (Valencia), Portillo (Valladolid) y Utebo (Zaragoza) |
5º PREMIO | 13044 | 50.000 € | Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona); Villanueva de la Vera (Cáceres); Castellón; Olot (Girona); 6 de Jaén; Rincón de la Victoria (Málaga); Málaga; Santander; Valladolid; y Madrid |
5º PREMIO | 58915 | 50.000 € | Madrid |
5º PREMIO | 64303 | 50.000 € | Los Palacios, (Sevilla) |
5º PREMIO | 73199 | 50.000 € | Salobreña (Granada) |
5º PREMIO | 19151 | 50.000 € | Castellón; Villamor (Lugo); Valladolid; Madrid; Alcalá de Henares (Madrid); y Tres Cantos (Madrid) |
Etiquetas: noticias